Bambu Lab AMS - Ръководство
Тук ще намерите преглед на всички филаменти, които са съвместими с Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS е полезен аксесоар за многоцветен 3D печат. Автоматичната система за материали с функция за сушене включва 4 слота за филаменти за различни цветове и може да се инсталира паралелно с три други AMS системи, за да се ползват 16 различни цвята за печат.
За да можете да използвате Bambu Lab AMS, трябва да се спазват няколко неща и да се изпълняват определени изисквания:
► AMS поддържа само филаменти с диаметър 1,75 mm.
► AMS поддържа широка гама от филаменти: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, както и Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Следните материали НЕ са съвместими с AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A и филаменти от други марки, които съдържат въглеродни или стъклени влакна.
След като установихме кои материали са съвместими с AMS и кои не, възниква въпросът на какви изисквания трябва да отговаря една шпула с нишки, за да бъде съвместима с Bambu Lab AMS. Съществуват два възможни размера:
► Широчина на шпулата до 68 mm,
► Диаметър на шпулата 197-202 mm.
В таблицата по-долу ще намерите различни марки и техните нишки, които са съвместими с Bambu Lab AMS поради размерите на шпулата.
*⇒ Внимание: Препоръчва се използването на пластмасови шпули за работа с AMS. Моля, обърнете внимание, че картонените намотки могат да се използват в AMS само в ограничена степен или не се препоръчват за тази цел. Ако е необходимо, можете да отпечатате подходящ адаптер за намотки за AMS, за да можете да използвате картонени намотки. Намотките, отбелязани с *, изискват специален адаптерен пръстен. Тук можете да намерите безплатен STL файл от Polymaker за отпечатване на адаптер за шпули .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Пластмасов материал | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
* За да използвате картонените макари ColorFabb в AMS на Bambu Lab, можете да разпечатате специално разработения пръстен за картонени макари ColorFabb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [мм] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [мм] | Външен диаметър [мм] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [мм] | Външен диаметър [мм] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [мм] | Външен диаметър [мм] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Пластмасов материал | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Бяла пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Бяла пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Бяла пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
Съвет: 750-грамовите нишки за зареждане от Formfutura са съвместими и със системата Bambu Lab AMS. За отпечатването ще са ви необходими печатаеми шпули Formfutura ReFill 2.0. Можете да ги намерите тук. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [мм] | Външен диаметър [мм] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Тук ще намерите полезна информация за намотките Protopasta и съответния адаптер Bambu Lab. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [мм] | Външен диаметър [мм] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса прозрачна | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Пластмаса прозрачна | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Съдържание [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Пластмаса |
Съвет: Непосочените размери на макарите не са съвместими с Bambu Lab AMS, но техните размери - ако са необходими - могат да бъдат намерени в нашите продукти.
Последно оценени
- 38.10 лв. (38.10 лв. / kg)
Доставка до 13. май
- 4.1 (14)
Phaetus Rapido Plus Hotend 2 UHF, черно
- Висока съвместимост с филаменти
- Макс. температура до 350 °C
- Титаниева тръба за прекъсване на топлината
211.00 лв.Доставка до 13. май
- 5.0 (2)
The Filament ReFill PETG Performance Blue, 1,75 mm / 1000 g
- Добри механични свойства
- Произведено в Европа
- Икономичен материал
26.00 лв. (26.00 лв. / kg)В момента не е наличен
От нашия блог:
Открийте 3DJake:
-
България: Безплатна стандартна доставка от 169.00 лв.
-
Безплатно
връщане Повече от 10.400 продукта
Ние доставяме в
над 40 страни по света