Bambu Lab AMS - Ръководство
Bambu Lab AMS е полезен аксесоар за многоцветен 3D печат. Автоматичната система за материали с функция за сушене разполага с 4 слота за филамент в различни цветове и може да бъде инсталирана паралелно с още три AMS системи, за да се наслаждавате на печат с цели 16 различни цвята.
За да използвате Bambu Lab AMS, е важно да се вземат предвид няколко неща и да бъдат изпълнени определени изисквания:
► AMS поддържа само филаменти с диаметър 1,75 mm.
► AMS поддържа широка гама филаменти: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, както и Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Следните материали НЕ са съвместими с AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A, както и филаменти от други марки, които съдържат въглеродни или стъклени влакна.
След като установихме кои материали са съвместими с AMS и кои не, идва въпросът какви изисквания трябва да покрива една макара с филамент, за да е съвместима с Bambu Lab AMS. Тук са важни два размера:
► ширина на макарата до 68 mm,
► външен диаметър на макарата 197–202 mm.
В таблицата по-долу ще намерите различни марки и техните филаменти, които са съвместими с Bambu Lab AMS поради размерите на макарата.
*⇒ Внимание: За използване с AMS се препоръчват предимно пластмасови макари. Имайте предвид, че картонените макари могат да се използват в AMS само ограничено и/или не се препоръчват. При нужда можете да разпечатате подходящ AMS адаптер за макара, за да използвате картонени макари. Макарите, маркирани с *, изискват специален адаптерен пръстен. Тук ще намерите безплатен STL файл от Polymaker за отпечатване на адаптер за макара.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* За да използвате картонените макари на colorFabb в Bambu Lab AMS, можете да разпечатате специално разработения colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | пластмаса, бяла | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | пластмаса, бяла | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | пластмаса, бяла | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Съвет: Refill филаментите на Formfutura от 750 g също са съвместими със системата Bambu Lab AMS. За печат ви трябват печатаеми макари Formfutura ReFill 2.0. Можете да ги намерите тук. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | прозрачна пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | картон* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | прозрачна пластмаса | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество [g] | Ширина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал |
| 1000 | 68 | 200 | пластмаса |
Съвет: Размери на макари, които не са посочени, не са съвместими с Bambu Lab AMS, но техните размери – ако са ви нужни – можете да намерите при нашите продукти.
Последно оценени
-
Bambu Lab P1S Combo
-53%- Изграждащо пространство от 256 x 256 x 256 mm
- Печатната камера е затворена
- Многоматериален печат
€ 469,00 € 999,00Доставка до 20. ноември
-
Bambu Lab PLA Basic Bambu Green, Макара (1.000 г)
- Лесен за печат
- Добра твърдост и здравина
- Идеален за високоскоростен печат
€ 19,99 (€ 19,99 / кг)Доставка до 25. ноември
-
Bambu Lab A1 mini Combo
-20%- Мини 3D принтер Bambu Lab A1
- Система за материали Bambu Lab AMS lite
- Безпроблемна интеграция
€ 279,00 € 349,00Доставка до 20. ноември
-
3DJAKE ecoPLA Бяло & Черно Икономичен комплект, 2 x 1,75 mm / 1000 g
-30%- 2 x 1000g ecoPLA
- Произведено в ЕС
- Висококачествени материали
€ 27,98 € 39,98 (€ 13,99 / кг)Доставка до 20. ноември
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 79,90
-
Безплатно
връщане Повече от 11.700 продукта
Ние доставяме в
над 40 страни по света
Ние и нашата отговорност
100% зелена електроенергия и над 98% колети без пластмаса – две от многото ни мерки за опазване на околната среда и климата.